騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:tazkucb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:tazkucb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號
項(xiàng)目/電機(jī)型號 Items/Motor Model | Unit | 182H | |
額定電壓 | V | 220 | 380 |
額定輸出功率 | W | 1800 | 1800 |
額定電流 | A | 16.7 | 8.4 |
額定轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 1500 | 1500 |
額定扭矩 | N.m | 11.5 | 11.5 |
zui大電流 | A | 42 | 20 |
zui大轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 3000 | 3000 |
zui大扭矩 | N.m | 28.7 | 28.7 |
扭矩常數(shù) | N.m/A | 0.76 | 1.502 |
線-線反電勢 | V/k R.P.M. | 46.2 | 90.6 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Kg-m^2X10^-4 | 26.1(28.1) | 26.1(28.1) |
線-線電阻 | Ω | 0.32 | 1.32 |
線-線電感 | mH | 2.77 | 10.99 |
絕緣等級 | - | F | F |
重量 | Kg | 8.8(10.76) | 8.8(10.76) |
電磁剎車 | Unit | ||
剎車額定電壓 | V | DC24V | DC24V |
剎車靜摩擦轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥19.6 | ≥19.6 |
剎車額定功率 | W | 19.5 | 19.5 |
剎車吸引電壓 | AT 20℃ | 16.8VDC MAX | 16.8VDC MAX |
剎車釋放電壓 | AT 20℃ | 1.5VDC MIN | 1.5VDC MIN |
型號/尺寸 | LS | L | 法蘭面 | 軸 | 鍵 | |||||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SE | SF | SG | SL | KL | KW | KH | ||||
THB130182H | 不帶剎車 | 242.9 | 184.9 | 130 | 110 | 145 | 9 | 6 | 24 | 28 | 40 | 12 | 58 | 29 | 20 | 8 |
帶剎車 | 275.4 | 217.4 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:tazkucb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號