騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:tazkucb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:tazkucb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號
項(xiàng)目/電機(jī)型號 Items/Motor Model | Unit | THA130102B |
額定輸出功率 Rated Output Power | W | 1000 |
額定電流 Rated Current | A | 4.72 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | R.P.M. | 2000 |
額定扭矩 Rated Torque | N.m | 4.77 |
線-線電阻 Line-Line resistance | Ω | 1.19 |
線-線電感 Line-Line inductance | mH | 6.09 |
線-線反電勢 Line-Line against potential | V/krpm | 67.5 |
極對數(shù) | p | 4.00 |
瞬間zui大扭矩 Peak Torqer | N.M | 14.31 |
zui大空載轉(zhuǎn)速 Maximum non-load speed | R.P.M. | 2500 |
瞬間zui大電流 Peak Current | A | 14.16 |
扭矩常數(shù) Torque Constant(kt) | nm/a | 1.01 |
轉(zhuǎn)子慣量無剎車 No break rotor inertia | 8.71 | |
轉(zhuǎn)子慣量帶剎車 break rotor inertia | 8.72 | |
機(jī)械時間常數(shù) Mechanical time constant | ms | 1.59 |
電氣時間常數(shù)Electric time constant | ms | 5.12 |
電磁剎車型號Brake | ||
電磁剎車額定功率Brake Rated Power | W | 19.5±7% |
剎車額定電壓Brake Rated voltage | v | DC24 ±10% |
剎車靜摩擦轉(zhuǎn)矩Brake Holding Torgie | n.m | 20.00 |
電磁剎車吸引電壓Brake Release Voltage | AT 20℃ | 16V DC MAX |
電磁剎車釋放電壓Brake Re-engage Voltage | AT 20℃ | 1.5V C MIN |
電機(jī)總重量無剎車Weight motor has no brakes | KG | 6.41 |
電機(jī)總重量帶剎車Total weight motor with brake | KG | 7.94 |
型號/尺寸Model/dimension | LS | L | 法蘭面Flange size | 軸Shaft | 鍵Key way | ||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SL | KL | KW | KH | ||||
THA130102B | 不帶剎車with out break | 222.8 | 164.8 | 130 | ?110 | ?145 | ?9 | 6 | ?22 | 58 | 35 | 6 | 2.5 |
帶剎車with break | 277.8 | 219.8 | 130 | ?110 | ?145 | ?9 | 6 | ?22 | 58 | 35 | 6 | 2.5 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:tazkucb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號