騰禾精密電機(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:tazkucb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號
騰禾精密電機(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:tazkucb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號
項目/電機型號 Items/Motor Model | Unit | 851H | |
額定電壓 | V | 220 | 380 |
額定輸出功率 | W | 850 | 850 |
額定電流 | A | 6.9 | 3.5 |
額定轉速 | R.P.M. | 1500 | 1500 |
額定扭矩 | N.m | 5.39 | 5.39 |
zui大電流 | A | 17 | 8.5 |
zui大轉速 | R.P.M. | 3000 | 3000 |
zui大扭矩 | N.m | 14.2 | 14.2 |
扭矩常數(shù) | N.m/A | 0.89 | 1.721 |
線-線反電勢 | V/k R.P.M. | 53.8 | 103.97 |
轉子慣量 | Kg-m^2X10^-4 | 13.95(16.1) | 13.95(16.1) |
線-線電阻 | Ω | 1.06 | 4.29 |
線-線電感 | mH | 8.1 | 33.28 |
絕緣等級 | - | F | F |
重量 | Kg | 5.83(7.8) | 5.83(7.8) |
電磁剎車 | Unit | ||
剎車額定電壓 | V | DC24V | DC24V |
剎車靜摩擦轉矩 | N.m | ≥19.6 | ≥19.6 |
剎車額定功率 | W | 19.5 | 19.5 |
剎車吸引電壓 | AT 20℃ | 16.8VDC MAX | 16.8VDC MAX |
剎車釋放電壓 | AT 20℃ | 1.5VDC MIN | 1.5VDC MIN |
型號/尺寸 | LS | L | 法蘭面 | 軸 | 鍵 | |||||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SE | SF | SG | SL | KL | KW | KH | ||||
THB130851H | 不帶剎車 | 208.9 | 150.9 | 130 | 110 | 145 | 9 | 6 | 19 | 28 | 40 | 12 | 58 | 27.5 | 16 | 5 |
帶剎車 | 241.4 | 183.4 |
騰禾精密電機(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:tazkucb.cn
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號